Vitamin B Complex Nutritional Information
Serving Size: 1 Capsules | Servings per Container: 60
| Vitamin B1 (as Thiamin HCI | 25mg | 2,273%* |
| Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-Phosphate) | 10mg | 714%* |
| Vitamin B3 (as Nicotinamide) | 30mg | 188%* |
| Vitamin B5 (as Calcium D-Pantothenate) | 50mg | 833%* |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10mg | 714%* |
| Vitamin B7 (as Biotin) | 500µg | 1,000%* |
| Folate (50MTHF Calcium) | 400µg | 200% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500µg | 20,000%* |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 210mg | ** |
Other Ingredients:
Vegetarian Capsule Shell - Hydroxypropyl Methylcellulose (HMPC)
*NRV = Nutrient Reference Value | **NRV = No NRV established.